
 
                        
簡要描述:日置絕緣電阻測試儀ST5520實(shí)現(xiàn)了“高速“絕緣電阻檢查,任意設(shè)置試驗(yàn)電壓值(25~1000V(1V分辨率)設(shè)置),快速釋放殘留電壓
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-03-21
更新時(shí)間:2024-03-21 訪  問  量:1778
訪  問  量:1778產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
日置絕緣電阻測試儀ST5520
特點(diǎn)
實(shí)現(xiàn)了"高速"絕緣電阻檢查
● 最快50ms的高速判斷
● 快速釋放殘留電壓
● 任意設(shè)置試驗(yàn)電壓值(25~1000V(1V分辨率)設(shè)置)
● 接觸檢查功能(防止由于接觸不良造成的誤判斷)
● 短路檢查功能(防止不合格品流入市場)
主機(jī)無法單獨(dú)測量。請根據(jù)測量目的另外購買測試線。
日置絕緣電阻測試儀ST5520
| 測試項(xiàng)目 | 絕緣電阻(直流電壓施加方式) | 
|---|---|
| 測試電壓/測量量程 | 25 V ≦ V < 100 V (2.000/20.00/200.0 MΩ), 100 V ≦ V < 500 V (2.000/20.00/200.0/2000 MΩ), 500 V ≦ V ≦ 1000 V (2.000/20.00/200.0/4000/9990 MΩ) | 
| 基本精度 | ±2 % rdg. ±5 dgt. 25 V ≦ V < 100 V [0~20 MΩ], 100 V ≦ V < 500 V [0~20 MΩ], 500 V ≦ V ≦ 1000 V [0~200 MΩ] | 
| 測試速度 | FAST:30ms/次,SLOW:500ms/次(切換) | 
| 顯示屏 | LCD (壽命100,000小時(shí)),背光燈4階段 | 
| 存儲(chǔ)功能 | 保存內(nèi)容:額定測量電壓、比較器上下限值、測試模式、判定時(shí)蜂鳴音、測試時(shí)間、響應(yīng)時(shí)間、電阻量程、測量速度 存儲(chǔ)數(shù):最多10組(可保存/讀?。?/p> | 
| 測試模式 | 連續(xù)模式、PASS STOP模式、FAIL STOP模式、強(qiáng)制結(jié)束時(shí)判定模式(切換) | 
| 比較設(shè)置 | UPPER_FAIL:測量值≧上限值 PASS: 上限值>測量值>下限值 LOWER_FAIL:測量值≦下限值 | 
| 判定處理 | 蜂鳴音、PASS/U.FAIL/L.FAIL 的LED 燈亮,UL_FAIL時(shí)U.FAIL/L.FAIL同時(shí)燈亮,EXT. I/O 輸出、通過RS-232C獲取判定結(jié)果 | 
| 試驗(yàn)時(shí)間計(jì)時(shí)器 | 0.045 s ~ 999.999 s(0.001 s 分辨率),從施加電壓到判定合格與否的時(shí)間 | 
| 響應(yīng)時(shí)間計(jì)時(shí)器 | 試驗(yàn)開始后,禁止按照0.005 s ~ 999.999 s(0.001 s 分辨率)設(shè)置比較器判定動(dòng)作的時(shí)間 | 
| 模擬輸出 | DC +4 V f.s. | 
| 接口 | RS-232C(標(biāo)配),外部I/O(外部控制器用輸入,判定結(jié)果輸出),BCD輸出(僅限ST5520-01) | 
| 電源 | AC100 V ~ 240 V,50/60Hz,最大25VA | 
| 體積及重量 | 215W×80H×166Dmm,1.1kg | 
| 附件 | 使用說明書×1、電源線×1、EXT.I/O連接器×1、連接器蓋×1 | 
※L2200可延長。請咨詢您最近的分支機(jī)構(gòu)。

1.5 m 長

BNC-香蕉頭,用于連接輸入模塊的 BNC 端口

80 cm (31.5 in) 長

紅、黑各1根,70cm, 插入主機(jī)端:香蕉頭端口, 前端部分可以針型頭和鱷魚頭替換使用, 最大輸入電壓:CAT IV 600V,CATIII 1000V

1.2m長

9pin-9pin,1.8m長
產(chǎn)品咨詢
 地址:蘇州工業(yè)園區(qū)群星一路1號辰雷科技園A幢306A
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)群星一路1號辰雷科技園A幢306A 郵箱:szgtest@163.com
郵箱:szgtest@163.com 傳真:
傳真:
電話
微信掃一掃
